Murarska
Przedstawiamy Państwu naszą nową inwestycję na Sulimowie. Murarska to kolejny budynek zlokalizowany w tym cichym osiedlu, otoczonym przyjazną zabudową jednorodzinną. Doskonała lokalizacja zapewnia mieszkańcom wygodę na co dzień: pomaga zarówno w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w mieście, jak również w dojazdach do pracy.
Budynek przy Murarskiej oferuje szeroki wachlarz mieszkań do wyboru o powierzchniach od 46 do 75 m2, z których każde ma jeden lub dwa balkony. W procesie projektowania szczególną uwagę zwróciliśmy na to, by układy lokali były wygodne i dały się efektywnie zaaranżować. Mimo to dajemy naszym Klientom możliwość współprojektowania wnętrz ich wymarzonych mieszkań. Dodatkowo budynek charakteryzuje orientacja względem stron świata zapewniająca maksymalne naświetlenie wszystkich mieszkań. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się domy jednorodzinne, co zapewnia mieszkańcom Murarskiej spokój i intymność.
Budynek zaprojektowaliśmy w technologii tradycyjnej. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu uważamy, że tylko zastosowanie technologii tradycyjnej z użyciem dobrych materiałów, wysokiej klasy stolarki okiennej i przy odpowiednim reżimie wykonawczym zapewnia efekty w postaci mieszkań odpowiednio wyciszonych i utrzymujących ciepło.
Elewacja budynku jest w jasnych, pastelowych barwach. Cała inwestycja będzie ogrodzona, z własnym placem zabaw, aleją wokół budynku i zaaranżowaną zielenią.
Budynek objęty programem 'Najcieplejsze domy w mieście'.
Galeria
Lokalizacja
Osiedle Sulimów znajduje się w odległości 5 minut spaceru od śródmieścia, w pobliżu ulicy Brzeskiej. Jest to główna droga łącząca centrum miasta z dzielnicą handlowo – przemysłową Siedlec. Mieszkańcy mogą stąd sprawnie dotrzeć do największych przedsiębiorstw, będących jednocześnie głównymi pracodawcami w naszym mieście. Nieopodal znajduje się ulica Floriańska, skąd można w krótkim czasie – pieszo lub samochodem – dostać się do wszystkich instytucji publicznych, wszelkich punktów usługowych oraz sklepów, szkół, punktów medycznych i innych.
W wolne dni rozrywkę zapewniają spacery po parku, wyjścia do nowego kina, łyżwy i hala sportowa (MOSiR), jazda konna czy liczne imprezy odbywające się w amfiteatrze. Wszystkie te atrakcje są na wyciągnięcie ręki – czekają na nas oddalone zaledwie o jeden kilometr od miejsca zamieszkania.
Mieszkania
| Nr lokalu | Piętro | Kierunek | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia przynależna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II 14 | parter | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| II 16 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| II 18 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| II 20 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| IV 34 | parter | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| IV 36 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| IV 38 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| IV 40 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| V 42 | parter | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| V 44 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| V 46 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| V 48 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 46.90m2 | 4.50m2 | Więcej informacji |
| I 12 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| I 3 | parter | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| I 6 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| I 9 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 23 | parter | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 26 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 29 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 32 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 51 | parter | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 54 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 57 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 60 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 52.30m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| IV 33 | parter | Wsch - Zach | 3 | 57.00m2 | 7.40m2 | Więcej informacji |
| II 13 | parter | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.40m2 | Więcej informacji |
| II 15 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.40m2 | Więcej informacji |
| II 17 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.40m2 | Więcej informacji |
| II 19 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.40m2 | Więcej informacji |
| III 21 | parter | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 24 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 27 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| III 30 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| IV 35 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.50m2 | Więcej informacji |
| IV 37 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.50m2 | Więcej informacji |
| IV 39 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 7.50m2 | Więcej informacji |
| VI 49 | parter | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 52 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 55 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| VI 58 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 57.60m2 | 4.00m2 | Więcej informacji |
| I 1 | parter | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| I 10 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| I 4 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| I 7 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 41 | parter | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 43 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 45 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 47 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 61.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| I 11 | 3 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| I 2 | parter | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| I 5 | 1 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| I 8 | 2 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| III 22 | parter | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| III 25 | 1 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| III 28 | 2 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| III 31 | 3 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| VI 50 | parter | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| VI 53 | 1 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| VI 56 | 2 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
| VI 59 | 3 | Pn - Pd, Wsch | 4 | 74.20m2 | 6.00m2 | Więcej informacji |
Standard wykończenia
I Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne
- Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe
- Ściany konstrukcyjne – murowane/żelbetowe
- Ściany zewnętrzne – murowane, z zewnątrz ocieplone, wykończone tynkiem cienkowarstwowym
- Stropy – żelbetowe
- Schody – żelbetowe prefabrykowane
- Dach – stropodach żelbetowy, więźba dachowa drewniana
- Balustrady zewnętrzne - elementy stalowe
II Mieszkania
- Ściany międzylokalowe – murowane z bloków silikatowych/z gazobetonu
- Ściany działowe – murowane z gazobetonu
- Tynki – ściany i sufity w pokojach i kuchni wykończone tynkiem gipsowym, w łazienkach tynk cementowo-wapienny pod glazurę.
- Podłoża i posadzki – szlichta cementowa dylatowana, zacierana mechanicznie
- Balkony i tarasy – płyta żelbetowa, podłoże gotowe do obłożenia płytkami we wlasnym zakresie
- Drzwi – wejściowe: pełne antywłamaniowe, wewnętrzne w mieszkaniach: otwory przystosowane do montażu drzwi
- Stolarka okienna – okna i drzwi balkonowe PCW, dwuszybowe U = 1,3 [W/(m2K)], sześciokomorowe. Okna uchylno - rozwierane lub rozwierane
- Parapety – konglomerat kamienia naturalnego
- Instalacja c.o. – grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe, instalacja wewnątrzlokalowa podposadzkowa. Licznik ciepła dla każdego mieszkania z odczytem z klatki schodowej
- Instalacja wody – instalacja wewnątrzlokalowa podposadzkowa wody ciepłej
i zimnej, wodomierze ciepłej i zimnej wody dla każdego mieszkania z odczytem z klatki schodowej - Instalacja elektryczna – wypusty oświetleniowe sufitowe i gniazda we wszystkich pokojach. Kuchnie – zasilenie elektryczne 3-fazowe
- Instalacje teletechniczne – w każdym mieszkaniu gniazda RTV, domofon – włączniki otwierające w przedpokojach, dzwonek z osprzętem. Instalacja usługi telewizji i internetu
- Łazienki, toalety – podejścia wody i kanalizacji
III Części wspólne
- Wejście do budynku – drzwi aluminiowe lub PCW, szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem U = 1,3 [W/(m2K)], domofon
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Bramy garażowe – stalowe, uchylne, sterowane pilotem
- Wentylacja w garażach – mechaniczna, sterowana czujnikiem CO2
- Posadzki – korytarze i klatki schodowe wyłożone gresem antypoślizgowym
- Balustrady wewnętrzne – z profili stalowych
Zobacz również
Aktualne inwestycje w sprzedaży:
MurarskaRumiankowa
Nowa Roskosz
Wyszyńskiego 33
Budomatex S. A.
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 128
tel./faks (25) 63-240-08
e-mail: biuro@budomatex.pl
Co nas wyróżnia?
Program 'Najcieplejsze domy w mieście'.
Wyjątkowa architektura.
Jasny i klarowny system płatności.
Masz działkę o przeznaczeniu budowlanym w bardzo dobrej lokalizacji? Skontaktuj się z nami!






