Nowa Roskosz
Nowa Roskosz. Moje miejsce w Siedlcach.
Lubisz odpoczywać nad zalewem? Już niedługo możesz mieć go w zasięgu krótkiego spaceru. Bliskość lasów i łąk pozwoli Ci oderwać się od codziennego zgiełku miasta i cieszyć się chwilą razem z Twoją rodziną.'Nowa Roskosz' powstaje z myślą o Tobie. To nieduże, eleganckie osiedle w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji naszego miasta. Składać się na nie będą dwa połączone budynki o łącznej liczbie 154. wygodnych, przestronnych mieszkań. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania architektoniczne i zadbaliśmy o estetykę wykończenia. Każdy szczegół ma znaczenie - sprawia, że to miejsce wyjątkowe. Pierwszy etap inwestycji stanowić będzie budynek zwrócony fasadą do nowo wybudowanej ulicy biegnącej poprzez rozległe tereny zielone dzielnicy Roskosz. Drugi etap utworzy swoistą enklawę wewnątrz osiedla.
Nowa Roskosz wprowadza nową jakość na siedlecki rynek budownictwa mieszkaniowego. Dbając o szczegóły pamiętamy o tym, co najważniejsze: wygodne układy mieszkań, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, okna i drzwi w kolorze drewna, odpowiednia ilość miejsc parkingowych dla Ciebie i Twoich gości. Patio stylowo oświetlone, z placem zabaw dla dzieci, alejkami spacerowymi i bogatą roślinnością.
Budynek objęty programem 'Najcieplejsze domy w mieście'.
Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom komfortu i zadowolenia z inwestycji.
Galeria
Lokalizacja
Mieszkania
Tabela przedstawia strukturę mieszkań w I etapie budowy osiedla. Rzuty mają charakter orientacyjny.| Nr lokalu | Piętro | Kierunek | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia przynależna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III 35 | 2 | Pd - Wsch | 1 | 29.90m2 | 7.80m2 | Więcej informacji |
| VI 72 | 2 | Pn - Wsch | 1 | 31.50m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 76 | 3 | Pn - Wsch | 1 | 31.50m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 68 | 1 | Pn - Wsch | 1 | 31.60m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 64 | parter | Pn - Wsch | 1 | 31.80m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 13 | 4 | Wsch - Zach | 2 | 33.30m2 | 8.40m2 | Więcej informacji |
| I 14 | 4 | Wsch | 2 | 35.50m2 | 7.20m2 | Więcej informacji |
| III 38 | 3 | Pd - Wsch | 1 | 38.70m2 | 0.00m2 | Więcej informacji |
| III 32 | 1 | Pd - Wsch | 1 | 38.80m2 | 0.00m2 | Więcej informacji |
| III 29 | parter | Pd - Wsch | 1 | 38.90m2 | 0.00m2 | Więcej informacji |
| I 11 | 3 | Wsch | 2 | 41.20m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 8 | 2 | Wsch | 2 | 41.40m2 | 6.30m2 | Więcej informacji |
| I 5 | 1 | Wsch | 2 | 41.50m2 | 6.30m2 | Więcej informacji |
| I 2 | parter | Wsch | 2 | 41.60m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 10 | 3 | Wsch - Zach | 2 | 41.70m2 | 9.20m2 | Więcej informacji |
| I 4 | 1 | Wsch - Zach | 2 | 41.70m2 | 9.20m2 | Więcej informacji |
| I 7 | 2 | Wsch - Zach | 2 | 41.70m2 | 9.20m2 | Więcej informacji |
| IV 44 | 1 | Pd - Wsch | 2 | 41.80m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 1 | parter | Wsch - Zach | 2 | 41.90m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| II 24 | 3 | Pn - Wsch | 2 | 47.30m2 | 6.70m2 | Więcej informacji |
| II 27 | 4 | Pn - Wsch | 2 | 47.30m2 | 6.70m2 | Więcej informacji |
| III 30 | parter | Pn-Zach, Pd-Wsch | 2 | 47.30m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| II 21 | 2 | Pn - Wsch | 2 | 47.50m2 | 6.70m2 | Więcej informacji |
| II 18 | 1 | Pn - Wsch | 2 | 47.60m2 | 6.70m2 | Więcej informacji |
| II 16 | parter | Pn - Wsch | 2 | 47.80m2 | 6.70m2 | Więcej informacji |
| IV 47 | 2 | Pd - Wsch | 2 | 48.90m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 50 | 3 | Pd - Wsch | 2 | 48.90m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 69 | 1 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 2 | 48.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| VI 73 | 2 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 2 | 48.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| VI 77 | 3 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 2 | 48.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| IV 41 | parter | Pd - Wsch | 2 | 49.00m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| V 58 | 2 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 49.00m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| V 61 | 3 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 49.00m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| V 55 | 1 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 49.10m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| V 52 | parter | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 49.20m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| VI 65 | parter | Pn - Wsch, Pd - Zach | 2 | 49.20m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 59 | 2 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 51.40m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 62 | 3 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 51.40m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| V 56 | 1 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 51.50m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| VI 70 | 1 | Pd - Zach | 2 | 51.50m2 | 6.20m2 | Więcej informacji |
| V 53 | parter | Pd - Wsch, Pd - Zach | 2 | 51.60m2 | 3.50m2 | Więcej informacji |
| III 31 | 1 | Pn-Zach, Pd | 2 | 56.40m2 | 3.60m2 | Więcej informacji |
| III 34 | 2 | Pn-Zach, Pd | 2 | 56.40m2 | 3.60m2 | Więcej informacji |
| III 37 | 3 | Pn-Zach, Pd | 2 | 56.40m2 | 3.60m2 | Więcej informacji |
| III 28 | parter | Pn-Zach, Pd | 2 | 56.70m2 | 3.60m2 | Więcej informacji |
| VI 75 | 2 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 56.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 79 | 3 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 56.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 71 | 1 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 56.90m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 74 | 2 | Pd - Zach | 2 | 56.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| VI 78 | 3 | Pd - Zach | 2 | 56.90m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| VI 67 | parter | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 57.00m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| VI 66 | parter | Pd - Zach | 2 | 57.20m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| IV 46 | 2 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.40m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 49 | 3 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.40m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 43 | 1 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.50m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| III 36 | 2 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| III 39 | 3 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 40 | parter | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| III 33 | 1 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 58.80m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 15 | 4 | Wsch - Zach | 3 | 59.00m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| I 12 | 3 | Wsch - Zach | 3 | 59.20m2 | 7.00m2 | Więcej informacji |
| I 9 | 2 | Wsch - Zach | 3 | 59.40m2 | 7.00m2 | Więcej informacji |
| I 6 | 1 | Wsch - Zach | 3 | 59.50m2 | 7.00m2 | Więcej informacji |
| I 3 | parter | Wsch - Zach | 3 | 59.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 42 | parter | Pn-Zach, Pd-Wsch | 3 | 60.40m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| V 60 | 2 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 61.40m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| V 63 | 3 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 61.40m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| II 26 | 3 | Pn - Pd | 3 | 61.60m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| V 57 | 1 | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 61.60m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| II 23 | 2 | Pn - Pd | 3 | 61.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| V 54 | parter | Pn - Wsch, Pd - Zach | 3 | 61.70m2 | 5.00m2 | Więcej informacji |
| II 20 | 1 | Pn - Pd | 3 | 61.80m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| II 22 | 2 | Pd | 3 | 65.80m2 | 3.10m2 | Więcej informacji |
| II 25 | 3 | Pd | 3 | 65.80m2 | 3.10m2 | Więcej informacji |
| II 19 | 1 | Pd | 3 | 66.00m2 | 3.10m2 | Więcej informacji |
| II 17 | parter | Pd | 3 | 66.20m2 | 3.10m2 | Więcej informacji |
| IV 51 | 3 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 4 | 69.40m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 48 | 2 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 4 | 69.50m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
| IV 45 | 1 | Pn-Zach, Pd-Wsch | 4 | 69.70m2 | 4.20m2 | Więcej informacji |
Standard wykończenia
I Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne
- Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe
- Ściany konstrukcyjne – murowane/żelbetowe
- Ściany zewnętrzne – murowane, z zewnątrz ocieplone styropianem o grubości 14 cm., wykończone tynkiem cienkowarstwowym
- Stropy – żelbetowe/teriva
- Schody – żelbetowe prefabrykowane
- Dach – stropodach żelbetowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie blachą Ruukki
- Balustrady zewnętrzne - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
II Mieszkania
- Ściany międzylokalowe – murowane z bloków silikatowych/z gazobetonu
- Ściany działowe – murowane z gazobetonu
- Tynki – ściany i sufity w pokojach i kuchni wykończone tynkiem gipsowym, w łazienkach tynk cementowo-wapienny pod glazurę.
- Podłoża i posadzki – szlichta cementowa dylatowana, zacierana mechanicznie
- Balkony i tarasy – płyta żelbetowa, podłoże gotowe do obłożenia płytkami we wlasnym zakresie
- Drzwi – wejściowe: pełne antywłamaniowe, wewnętrzne w mieszkaniach: otwory przystosowane do montażu drzwi
- Stolarka okienna – okna i drzwi balkonowe PCW, dwuszybowe U = 1,3 [W/(m2K)], sześciokomorowe. Okna uchylno - rozwierane lub rozwierane
- Parapety – konglomerat kamienia naturalnego
- Instalacja c.o. – grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe, instalacja wewnątrzlokalowa podposadzkowa. Licznik ciepła dla każdego mieszkania z odczytem z klatki schodowej
- Instalacja wody – instalacja wewnątrzlokalowa podposadzkowa wody ciepłej
i zimnej, wodomierze ciepłej i zimnej wody dla każdego mieszkania z odczytem z klatki schodowej - Instalacja elektryczna – wypusty oświetleniowe sufitowe i gniazda we wszystkich pokojach. Kuchnie – zasilenie elektryczne 3-fazowe
- Instalacje teletechniczne – w każdym mieszkaniu gniazda RTV, domofon – włączniki otwierające w przedpokojach, dzwonek z osprzętem. Instalacja usługi telewizji i internetu
- Łazienki, toalety – podejścia wody i kanalizacji
III Części wspólne
- Wejście do budynku – drzwi aluminiowe lub PCW, szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem U = 1,3 [W/(m2K)], domofon
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Bramy garażowe – stalowe, uchylne, sterowane pilotem
- Wentylacja w garażach – mechaniczna, sterowana czujnikiem CO2
- Posadzki – korytarze i klatki schodowe wyłożone gresem antypoślizgowym
- Balustrady wewnętrzne – z profili stalowych
- Windy hydrauliczne – w częściach pięciokondygnacyjnych budynków
Zobacz również
Aktualne inwestycje w sprzedaży:
MurarskaRumiankowa
Nowa Roskosz
Wyszyńskiego 33
Budomatex S. A.
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 128
tel./faks (25) 63-240-08
e-mail: biuro@budomatex.pl
Budomatex jest solidną i doświadczoną firmą deweloperską. Działamy na rynku budownictwa mieszkaniowego od 1991 roku. Wybudowaliśmy i sprzedaliśmy w sumie ponad 1000 mieszkań i domów. Większością z nich administrujemy. Prowadząc przez lata działalności politykę systematycznego wzrostu organicznego - bez posiłkowania się kredytem - wypracowaliśmy stabilny kapitał, który daje trwałe poczucie bezpieczeństwa nam i naszym Klientom.
Co nas wyróżnia?
Program 'Najcieplejsze domy w mieście'.
Wyjątkowa architektura.
Jasny i klarowny system płatności.
Masz działkę o przeznaczeniu budowlanym w bardzo dobrej lokalizacji? Skontaktuj się z nami!
Co nas wyróżnia?
Program 'Najcieplejsze domy w mieście'.
Wyjątkowa architektura.
Jasny i klarowny system płatności.
Masz działkę o przeznaczeniu budowlanym w bardzo dobrej lokalizacji? Skontaktuj się z nami!










