Geometryczna
Osiedle przy ul. Geometrycznej w Warszawie to komfortowe mieszkania w doskonałej lokalizacji. Niska, starannie zaprojektowana zabudowa tworzy kameralną atmosferę przyjazną mieszkańcom. Ruch samochodów na terenie osiedla został ograniczony do minimum, a przestrzeń zaprojektowana tak, by była wygodna i bezpieczna. Dla dzieci na terenie osiedla zaplanowano plac zabaw.Położenie osiedla blisko trasy S8 pozwala zaoszczędzić czas w godzinach szczytu. Niedaleko znajdują się liczne sklepy oraz centra handlowe, a także przedszkole, szkoła, tereny rekreacyjne (Park Magiczny) oraz prężnie działający Białołęcki Ośrodek Kultury.
Kontakt z biurem sprzedaży:
tel. 730 055 102
geometryczna@budomatex.pl
Godziny otwarcia biura:
pon-pt 10.00-16.00
wybrane soboty 10.00-14.00 (prosimy o kontakt telefoniczny)
Galeria
Lokalizacja
Mieszkania
Symbol lokalu | Kierunek | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia przynależna | |
---|---|---|---|---|---|
38 | Wsch | 2 | 35.65m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
14 | Wsch | 2 | 35.88m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
26 | Wsch | 2 | 35.88m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
2 | Wsch | 2 | 36.50m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
47 | Wsch | 2 | 38.84m2 | 3.23m2 | Rzut mieszkania |
35 | Wsch | 2 | 38.94m2 | 3.23m2 | Rzut mieszkania |
23 | Wsch | 2 | 39.03m2 | 3.23m2 | Rzut mieszkania |
11 | Wsch | 2 | 39.61m2 | 3.23m2 | Rzut mieszkania |
30 | Pd | 2 | 41.10m2 | 6.66m2 | Rzut mieszkania |
42 | Pd | 2 | 41.15m2 | 3.36m2 | Rzut mieszkania |
18 | Pd | 2 | 41.43m2 | 3.36m2 | Rzut mieszkania |
6 | Pd | 2 | 42.22m2 | 14.40m2 | Rzut mieszkania |
25 | Wsch | 3 | 47.26m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
37 | Wsch | 3 | 47.26m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
13 | Wsch | 3 | 47.67m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
19 | Pd - Zach | 3 | 51.02m2 | 6.26m2 | Rzut mieszkania |
31 | Pd - Zach | 3 | 51.02m2 | 6.26m2 | Rzut mieszkania |
43 | Pd - Zach | 3 | 51.02m2 | 6.26m2 | Rzut mieszkania |
7 | Pd - Zach | 3 | 51.61m2 | 29.60m2 | Rzut mieszkania |
36 | Wsch | 3 | 52.29m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
48 | Wsch | 3 | 52.29m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
24 | Wsch | 3 | 52.68m2 | 3.28m2 | Rzut mieszkania |
27 | Pd - Wsch | 3 | 54.83m2 | 7.05m2 | Rzut mieszkania |
39 | Pd - Wsch | 3 | 54.83m2 | 7.05m2 | Rzut mieszkania |
15 | Pd - Wsch | 3 | 54.96m2 | 7.31m2 | Rzut mieszkania |
45 | Zach | 3 | 55.06m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
33 | Zach | 3 | 55.15m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
21 | Zach | 3 | 55.41m2 | 3.27m2 | Rzut mieszkania |
3 | Pd - Wsch | 3 | 55.73m2 | 11.60m2 | Rzut mieszkania |
9 | Zach | 3 | 56.56m2 | 43.46m2 | Rzut mieszkania |
34 | Pn, Wsch, Zach | 3 | 56.85m2 | 3.36m2 | Rzut mieszkania |
46 | Pn, Wsch, Zach | 3 | 56.85m2 | 6.59m2 | Rzut mieszkania |
22 | Pn, Wsch, Zach | 3 | 56.95m2 | 3.36m2 | Rzut mieszkania |
32 | Pn - Zach | 3 | 57.48m2 | 2.98m2 | Rzut mieszkania |
44 | Pn - Zach | 3 | 57.51m2 | 2.96m2 | Rzut mieszkania |
20 | Pn - Zach | 3 | 57.68m2 | 2.96m2 | Rzut mieszkania |
10 | Pn, Wsch, Zach | 3 | 58.07m2 | 12.50m2 | Rzut mieszkania |
8 | Pn - Zach | 3 | 58.68m2 | 50.60m2 | Rzut mieszkania |
41 | Pd - Zach | 3 | 82.02m2 | 3.94m2 | Rzut mieszkania |
29 | Pd - Zach | 3 | 82.07m2 | 3.94m2 | Rzut mieszkania |
17 | Pd - Zach | 3 | 82.12m2 | 3.94m2 | Rzut mieszkania |
5 | Pd - Zach | 3 | 83.15m2 | 17.54m2 | Rzut mieszkania |
28 | Pd - Zach | 4 | 86.26m2 | 10.89m2 | Rzut mieszkania |
40 | Pd - Zach | 4 | 86.26m2 | 10.89m2 | Rzut mieszkania |
16 | Pd - Zach | 4 | 86.38m2 | 10.66m2 | Rzut mieszkania |
4 | Pd - Zach | 4 | 87.30m2 | 44.00m2 | Rzut mieszkania |
Aktualne inwestycje w sprzedaży:
KolejowaBoczna
Kilińskiego 35
Generała Maczka
Murarska
Kilińskiego 34
Torowa