Kolejowa
Budynek wielorodzinny przy ul. Kolejowej w Siedlcach to nasza kolejna inwestycja w tej części miasta, po osiedlu Sulimów i budynku przy Kilińskiego 35.Kameralny blok na 52 lokale mieszkalne posiadał będzie cztery klatki schodowe, dzięki czemu na jednym piętrze znajdą się maksymalnie cztery mieszkania.
Dla zmotoryzowanych oferujemy miejsca postojowe w garażu podziemnym, do których przynależeć będą boxy rowerowe/komórki lokatorskie.
Galeria
Lokalizacja
Mieszkania
Symbol lokalu | Piętro | Kierunek | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia przynależna | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 0, 3 | Zach | 2 | 49.06m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
B4P | parter | Pn - Pd | 2 | 49.16m2 | 5.50m2 | Rzut mieszkania |
C4 | 0, 3 | Pd - Wsch | 2 | 49.52m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
A1 | 2, 3 | Pd - Zach | 2 | 51.51m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
C1P | parter | Pn - Pd | 3 | 53.17m2 | 7.48m2 | Rzut mieszkania |
A3 | 3 | Pn-Zach, Pn-Wsch | 3 | 54.44m2 | 9.30m2 | Rzut mieszkania |
D3 | 2, 3 | Pd - Wsch, Pd - Zach | 3 | 54.82m2 | 9.30m2 | Rzut mieszkania |
C2 | 2, 3 | Pn - Wsch | 3 | 56.82m2 | 9.30m2 | Rzut mieszkania |
B4 | 2 | Pn - Pd | 3 | 58.63m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
C1 | 3 | Pn - Pd | 3 | 61.87m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
A1P | parter | Zach | 3 | 64.01m2 | 5.45m2 | Rzut mieszkania |
A3P | parter | Pn-Zach, Pn-Wsch | 3 | 67.02m2 | 9.30m2 | Rzut mieszkania |
Aktualne inwestycje w sprzedaży:
KolejowaBoczna
Kilińskiego 35
Generała Maczka
Murarska
Kilińskiego 34
Torowa